|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護保険施設サービス費(一日につき) | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 介護保険施設サービス費(Ti) <従来型個室>【基本型】 |
701円 | 746円 | 808円 | 860円 | 911円 |
| 介護保険施設サービス費(Tii) <従来型個室>【在宅強化型】 |
742円 | 814円 | 876円 | 932円 | 988円 |
| 介護保険施設サービス費(Tiii) <多床室>【基本型】 |
775円 | 823円 | 884円 | 935円 | 989円 |
| 介護保険施設サービス費(Tiv) <多床室>【在宅強化型】 |
822円 | 896円 | 959円 | 1,015円 | 1,070円 |
| 介護保険施設サービス費(Wi) <従来型個室>【その他】 |
687円 | 731円 | 792円 | 843円 | 893円 |
| 介護保険施設サービス費(Wii) <多床室>【その他】 |
759円 | 807円 | 866円 | 916円 | 968円 |
| ユニット型介護保険施設サービス費(Ti) <ユニット型個室>【基本型】 |
781円 | 826円 | 888円 | 941円 | 993円 |
| ユニット型介護保険施設サービス費(Tii) <ユニット型個室>【在宅強化型】 |
826円 | 900円 | 962円 | 1,019円 | 1,074円 |
| ユニット型介護保険施設サービス費(Wi) <ユニット型個室>【その他】 |
764円 | 810円 | 870円 | 922円 | 972円 |
| 介護予防通所リハビリテーション費 | 要支援1 | 1,721円(1月につき) |
|---|---|---|
| 要支援2 | 3,634円(1月につき) |
*介護保険負担割合証の利用者負担の割合によって利用料金が異なります。
| ・ リハビリテーションマネジメント加算 | 330 | 円(1月につき) | ||
| ・ 生活行為向上リハビリテーション実施加算 利用開始日の属する月から3か月以内 |
900 | 円(1月につき) | ||
| ・ 生活行為向上リハビリテーション実施加算 利用開始日の属する月から3か月超6か月以内 |
450 | 円(1月につき) | ||
| ・ 運動器機能向上加算 | 225 | 円(1月につき) | ||
| ・ 栄養改善加算 | 150 | 円(1月につき) | ||
| ・ 栄養スクリーニング加算(6か月に1回を限度) | 5 | 円(1月につき) | ||
| ・ 口腔機能向上加算 | 150 | 円(1月につき) | ||
| ・ 若年性認知症利用者受入加算 | 240 | 円(1月につき) | ||
| ・ 選択的サービス複数実施加算 | ||||
| 選択的サービス複数実施加算(T) | 480 | 円(1月につき) | ||
| 選択的サービス複数実施加算(U) | 700 | 円(1月につき) | ||
| ・ 事業所評価加算 | 120 | 円(1月につき) | ||
| ・ サービス提供体制強化加算 | ||||
| サービス提供体制強化加算(T)イ 要支援1 | 72 | 円(1月につき) | ||
| サービス提供体制強化加算(T)イ 要支援2 | 144 | 円(1月につき) | ||
| サービス提供体制強化加算(T)ロ 要支援1 | 48 | 円(1月につき) | ||
| サービス提供体制強化加算(T)ロ 要支援2 | 96 | 円(1月につき) | ||
| サービス提供体制強化加算(U) 要支援1 | 24 | 円(1月につき) | ||
| サービス提供体制強化加算(U) 要支援2 | 48 | 円(1月につき) | ||
| ・ 介護職員処遇改善加算(T)〜(X) | ||||
| ・ 介護職員等特定処遇改善加算(T)、(U) | ||||
| ・ 食費 | 500 | 円/(昼食) | |
| ・ その他 ご利用者及びご家族と当施設とで協議した上で定めることとします。 | |||
| 費用 (1日) |
1〜2時間未満 | 2〜3時間未満 | 3〜4時間未満 | 4〜5時間未満 | 5〜6時間未満 | 6〜7時間未満 | 7〜8時間未満 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 331円 | 345円 | 446円 | 511円 | 579円 | 670円 | 716円 |
| 要介護2 | 360円 | 400円 | 523円 | 598円 | 692円 | 801円 | 853円 |
| 要介護3 | 390円 | 457円 | 599円 | 684円 | 803円 | 929円 | 993円 |
| 要介護4 | 419円 | 513円 | 697円 | 795円 | 935円 | 1,081円 | 1,157円 |
| 要介護5 | 450円 | 569円 | 793円 | 905円 | 1,065円 | 1,231円 | 1,317円 |
| ・ 入浴介助加算 | 50 | 円/(1日) | |
| ・ リハビリテーションマネジメント加算(T) | 330 | 円/(1月) | |
| ・ リハビリテーションマネジメント加算(U) | |||
| 利用者又は家族の同意を得た日の属する月から6か月以内 | 850 | 円/(1月) | |
| ・ リハビリテーションマネジメント加算(U) | |||
| 当該日の属する月から起算して6か月を超えた期間 | 530 | 円/(1月) | |
| ・ リハビリテーションマネジメント加算(V) | |||
| 利用者又は家族の同意を得た日の属する月から6か月以内 | 1,120 | 円/(1月) | |
| ・ リハビリテーションマネジメント加算(V) | |||
| 当該日の属する月から起算して6か月を超えた期間 | 800 | 円/(1月) | |
| ・ リハビリテーションマネジメント加算(W) | |||
| 利用者又は家族の同意を得た日の属する月から6か月以内 | 1,220 | 円/(1月) | |
| ・ リハビリテーションマネジメント加算(W) | |||
| 当該日の属する月から起算して6か月を超えた期間 | 900 | 円/(1月) | |
| ・ 短期集中個別リハビリテーション実施加算 | |||
| 退院(所)日又は認定日から起算して3月以内 | 110 | 円/(1日) | |
| ・ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(T) | |||
| 退院(所)日又は通所開始日から起算して3月以内 | 240 | 円/(1日) | 週2日限度 |
| ・ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(U) | |||
| 退院(所)日又は通所開始日の属する月から起算して3月以内(月に4回以上利用の方) | 1,920 | 円/(1月) | |
| ・ 生活行為向上リハビリテーション実施加算 | |||
| 開始月から起算して3月以内の期間に行われた場合 | 2,000 | 円/(1月) | |
| ・ 生活行為向上リハビリテーション実施加算 | |||
| 開始月から起算して3月超6月以内の期間に行われた場合 | 1,000 | 円/(1月) | |
| ・ 生活行為向上リハビリテーション実施継続による減算 | |||
| 6月間に限り1日につき所定単位数から減算 | 減算対象月から6月以内×15/100 | ||
| ・ 理学療法士等体制強化加算 ・ (1時間以上2時間未満通所リハ利用の方) |
30 | 円/(1日) | |
| ・ 若年性認知症利用者受入加算 | 60 | 円/(1日) | |
| ・ 栄養改善加算 | 150 | 円/(1回) | 月2回限度 |
| ・ 栄養スクリーニング加算 | 5 | 円/(1回) | 6月に1回限度 |
| ・ 口腔機能向上加算(3月以内に限り) | 150 | 円/(1回) | 月2回限度 |
| ・ 重度療養管理加算 | 100 | 円/(1日) | |
| ・ 中重度者ケア体制加算 | 20 | 円/(1日) | |
| ・ 送迎を実施していない場合の減算 | -47 | 円/(片道) | |
| ・ 社会参加支援加算 | 12 | 円/(1日) | |
| ・ サービス提供体制強化加算 | |||
| サービス提供体制強化加算(T)イ | 18 | 円/(1回) | |
| サービス提供体制強化加算(T)ロ | 12 | 円/(1回) | |
| サービス提供体制強化加算(U) | 6 | 円/(1回) | |
| ・ リハビリテーション提供体制加算 | |||
| 3時間以上4時間未満 | 12 | 円/(1回) | |
| 4時間以上5時間未満 | 16 | 円/(1回) | |
| 5時間以上6時間未満 | 20 | 円/(1回) | |
| 6時間以上7時間未満 | 24 | 円/(1回) | |
| 7時間以上 | 28 | 円/(1回) | |
| ・ 算定対象時間(8時間以上となった場合に算定) | |||
| 8時間以上9時間未満の場合 | 50 | 円/(1回) | |
| 9時間以上10時間未満の場合 | 100 | 円/(1回) | |
| 10時間以上11時間未満の場合 | 150 | 円/(1回) | |
| 11時間以上12時間未満の場合 | 200 | 円/(1回) | |
| 12時間以上13時間未満の場合 | 250 | 円/(1回) | |
| 13時間以上14時間未満の場合 | 300 | 円/(1回) | |
| ・ 介護職員処遇改善加算(T)〜(X) | |||
| ・ 介護職員等特定処遇改善加算(T)、(U) | |||
| ・ 食費 | 500 | 円/(昼食) |
| ・ その他 | ご利用者及びご家族と当施設とで協議した上で定めることとします。 | |
| 介護予防短期入所療養介護費(1日につき) | 要支援I | 要支援II | |
|---|---|---|---|
| 介護予防短期入所療養介護(Ti) 【基本型】 |
従来型個室 | 580円 | 721円 |
| 介護予防短期入所療養介護(Tii) 【在宅強化型】 |
従来型個室 | 621円 | 762円 |
| 介護予防短期入所療養介護(Tiii) 【基本型】 |
多床室 | 613円 | 768円 |
| 介護予防短期入所療養介護(Tiv) 【在宅強化型】 |
多床室 | 660円 | 816円 |
| 介護予防短期入所療養介護(Wi) 【その他】 |
従来型個室 | 568円 | 707円 |
| 介護予防短期入所療養介護(Wii) 【その他】 |
多床室 | 601円 | 752円 |
| ユニット型介護予防短期入所療養介護(Ti) 【基本型】 |
ユニット型個室 | 623円 | 781円 |
| ユニット型介護予防短期入所療養介護(Tii) 【在宅強化型】 |
ユニット型個室 | 668円 | 826円 |
| ユニット型介護予防短期入所療養介護(Wi) 【その他】 |
ユニット型個室 | 611円 | 764円 |
*介護保険負担割合証の利用者負担の割合によって利用料金が異なります。
| ・ 夜勤職員配置加算 | 24 | 円/(1日) | |
| ・ 個別リハビリテーション実施加算 | 240 | 円/(1日) | |
| ・ 送迎加算 | 184 | 円/(片道) | |
| ・ 療養食加算 | 8 | 円/(1食) | |
| ・ 緊急時治療管理 | 518 | 円/(1日) | 連続3日限度 |
| ・ 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(T) | 34 | 円/(1日) | |
| ・ 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(U) | 46 | 円/(1日) | |
| ・ 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200 | 円/(1日) | 7日限度 |
| ・ 若年性認知症利用者受入加算 | 120 | 円/(1日) | |
| ・ 認知症専門ケア加算(T) | 3 | 円/(1日) | |
| ・ 認知症専門ケア加算(U) | 4 | 円/(1日) | |
| ・ サービス提供体制強化加算 | |||
| サービス提供体制強化加算(T)イ | 18 | 円/(1日) | |
| サービス提供体制強化加算(T)ロ | 12 | 円/(1日) | |
| サービス提供体制強化加算(U) | 6 | 円/(1日) | |
| サービス提供体制強化加算(V) | 6 | 円/(1日) | |
| ・ 介護職員処遇改善加算(T)〜(X) | |||
| ・ 介護職員等特定処遇改善加算(T)、(U) |
| ・ ※1と同じく、入所部門に準ずるものとする。 | |
| (食費 1日1,640円 内訳 朝:470円 昼:500円 夜:670円) | |
| ・ その他 | ご利用者及びご家族と当施設とで協議した上で定めることとします。 |
| 短期入所療養介護費(1日につき) | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 短期入所療養介護費(Ti) <従来型個室>【基本型】 |
755円 | 801円 | 862円 | 914円 | 965円 |
| 短期入所療養介護費(Tii) <従来型個室>【在宅強化型】 |
797円 | 868円 | 930円 | 986円 | 1,041円 |
| 短期入所療養介護費(Tiii) <多床室>【基本型】 |
829円 | 877円 | 938円 | 989円 | 1,042円 |
| 短期入所療養介護費(Tiv) <多床室>【在宅強化型】 |
876円 | 950円 | 1,012円 | 1,068円 | 1,124円 |
| 短期入所療養介護費(Wi) <従来型個室>【その他】 |
813円 | 861円 | 920円 | 970円 | 1,022円 |
| 短期入所療養介護費(Wii) <多床室>【その他】 |
741円 | 785円 | 846円 | 897円 | 947円 |
| ユニット型短期入所療養介護費(Ti) <ユニット型個室 >【基本型】 |
835円 | 880円 | 942円 | 995円 | 1,046円 |
| ユニット型短期入所療養介護費(Tii) <ユニット型個室 >【在宅強化型】 |
880円 | 954円 | 1,016円 | 1,072円 | 1,128円 |
| ユニット型短期入所療養介護費(Wi) <ユニット型個室 >【その他】 |
818円 | 864円 | 924円 | 976円 | 1,026円 |
| 特定介護老人保健施設 短期入所療養介護費 |
3〜4時間未満 | 4〜6時間未満 | 6〜8時間未満 |
|---|---|---|---|
| 656円 | 908円 | 1,261円 |
*介護保険負担割合証の利用者負担の割合によって利用料金が異なります。
| ・ 夜勤職員配置加算 | 24 | 円/(1日) | |
| ・ 認知症ケア加算 | 76 | 円/(1日) | |
| ・ 個別リハビリテーション実施加算 | 240 | 円/(1日) | |
| ・ 送迎加算 | 184 | 円/(片道) | |
| ・ 療養食加算 | 8 | 円/(1食) | |
| ・ 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200 | 円/(1日) | 7日限度 |
| ・ 若年性認知症利用者受入加算 | |||
| 若年性認知症利用者受入加算 | 120 | 円/(1日) | |
| 若年性認知症利用者受入加算 (特定介護老人保健施設短期入所療養介護費) |
60 | 円/(1日) | |
| ・ 緊急時治療管理 | 518 | 円/(1日) | 連続3日限度 |
| ・ 緊急短期入所受入加算 | 90 | 円/(1日) | 7日限度 |
| ・ 重度療養管理費 | |||
| 重度療養管理費 | 120 | 円/(1日) | |
| 重度療養管理費 (特定介護老人保健施設短期入所療養介護費) |
60 | 円/(1日) | |
| ・ 在宅復帰・在宅療養支援機能加算 | |||
| 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(T) | 34 | 円/(1日) | |
| 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(U) | 46 | 円/(1日) | |
| ・ 認知症専門ケア加算 | |||
| 認知症専門ケア加算(T) | 3 | 円/(1日) | |
| 認知症専門ケア加算(U) | 4 | 円/(1日) | |
| ・ サービス提供体制強化加算 | |||
| サービス提供体制強化加算(T)イ | 18 | 円/(1日) | |
| サービス提供体制強化加算(T)ロ | 12 | 円/(1日) | |
| サービス提供体制強化加算(U) | 6 | 円/(1日) | |
| サービス提供体制強化加算(V) | 6 | 円/(1日) | |
| ・ 介護職員処遇改善加算(T)〜(X) | |||
| ・ 介護職員等特定処遇改善加算(T)、(U) |
| ・ ※1と同じく、入所部門に準ずるものとする。 | |
| (食費 1日1,640円 内訳 朝:470円 昼:500円 夜:670円) | |
| ・ その他 | ご利用者及びご家族と当施設とで協議した上で定めることとします。 |